公園・遊園地・散策 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 箸荷(はせがい)いちご・ブルーベリー園 | 291706 |
2位: | ラベンダーパーク多可 | 93961 |
3位: | 県立三木山森林公園 | 73596 |
4位: | 兵庫県立播磨中央公園 | 45858 |
5位: | ほたるの宿路 | 34242 |
6位: | 国登録文化財 旧小河家別邸 | 32906 |
7位: | 兵庫県立フラワーセンター | 28064 |
8位: | にしわき経緯度地球科学館 | 16909 |
9位: | 丸山総合公園 | 12399 |
10位: | ひまわりの丘公園 | 12116 |
見学・学習 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | かじやの里メッセみき | 91207 |
2位: | 好古館(歴史博物館) | 14192 |
3位: | 鍛冶屋線記念館 | 12816 |
4位: | 小野市うるおい交流館エクラ | 9509 |
5位: | 那珂ふれあい館 | 9302 |
6位: | 吉川総合公園 | 8906 |
7位: | ギャラリー湯の山みち | 8577 |
8位: | 岡之山美術館 | 8474 |
9位: | 和紙博物館 寿岳文庫 | 8038 |
10位: | サンライフ三木 | 7382 |
貸農園 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | フロイデン八千代 | 18220 |
2位: | クラインガルテン岩座神(いさりがみ) | 10899 |
3位: | ブルーメンやまと | 9209 |
4位: | ブライベンオオヤ | 7106 |
5位: | すみよし桃源郷 | 6692 |
6位: | 法華口駅前市民農園 | 3692 |
スポーツ・レジャー トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 三木ホースランドパーク | 32885 |
2位: | 小野市総合体育館アルゴ・大池総合公園 | 18846 |
3位: | 笠形山(播磨富士) | 10539 |
4位: | 小野市匠台公園体育館「おのアクト」 | 9669 |
5位: | 青野運動公苑 | 9168 |
6位: | 千ヶ峰 | 8903 |
7位: | 滝野総合公園 | 7849 |
8位: | 鎌倉山行者道ハイキングコース | 7376 |
9位: | 小野アルプス・きすみの見晴らしの森 | 7230 |
10位: | 健康の森 | 5509 |
ゴルフ トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | こだまの森 | 7839 |
2位: | 小野グランドカントリークラブ | 5558 |
3位: | 富士OMGゴルフクラブ 小野コース | 5260 |
4位: | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 5064 |
5位: | 西脇カントリークラブ | 3999 |
6位: | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 3994 |
7位: | 播州東洋ゴルフ倶楽部 | 2224 |
8位: | タカガワオーセントGC | 2043 |
観光農園 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 山城いちご園 | 73633 |
2位: | 藤田農園 | 52234 |
3位: | 長谷いちご園 | 40786 |
4位: | 長谷観光ぶどう園 | 22979 |
5位: | 平井山観光ぶどう園 | 16878 |
6位: | 里脇観光ぶどう園 | 12555 |
7位: | 藤田いちご園 | 12061 |
8位: | 瑞穂観光ぶどう園 | 9115 |
9位: | 谷井農園 | 7745 |
ドライブ・ツーリング トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 道の駅北はりまエコミュージアム | 210458 |
2位: | 道の駅みき | 164060 |
3位: | こみせん比也野 へそでちゃ | 19470 |
4位: | 道の駅 杉原紙の里・多可 | 16211 |
5位: | 滝野にぎわいプラザ | 15576 |
6位: | 地球儀時計展望台 | 11800 |
7位: | 道の駅とうじょう | 8211 |
8位: | ランドマーク展望台 | 6936 |
9位: | あつまっ亭 | 4205 |
10位: | 道の駅「山田錦発祥のまち・多可」&観光交流施設「まちの駅・たか」 | 2287 |
歴史・文化 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 旧来住家住宅 | 69254 |
2位: | 旧玉置家住宅 | 35187 |
3位: | 朝光寺 | 25599 |
4位: | 湯の山街道 | 25130 |
5位: | 国宝・浄土寺 | 24394 |
6位: | 伽耶院 | 24102 |
7位: | 法華山一乗寺 | 22014 |
8位: | 慈眼寺 | 19526 |
9位: | 播州清水寺 | 18372 |
10位: | 安国寺 足利義教公首塚 | 16847 |
自然・風景 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 竹谷山渓谷 | 23135 |
2位: | 岩座神(いさりがみ)の棚田 | 23040 |
3位: | 黒滝 | 21251 |
4位: | 翠明湖(糀屋ダム) | 15185 |
5位: | 梅花藻(バイカモ) | 9923 |
6位: | 闘竜灘 | 8559 |
7位: | 鴨池・鴨池キャンプ場 | 8341 |
8位: | 観音の森 | 8031 |
9位: | かわい快適の森 | 7352 |
10位: | 松か井の水 | 6549 |
花・木・紅葉 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 美嚢川リバーサイドの花見 | 28564 |
2位: | おの桜づつみ回廊 | 13548 |
3位: | 状ヶ池公園 | 11589 |
4位: | 殿原の御葉着イチョウ | 10937 |
5位: | 河高コスモス祭り | 9887 |
6位: | やなせ苑 | 8863 |
7位: | そば (きすみの地区) | 5483 |
8位: | あじさい園 | 5376 |
9位: | 五霊神社のホソバタブ | 4901 |
10位: | 坂本の化椿 | 4326 |
湯巡り トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 白雲谷温泉ゆぴか | 30366 |
2位: | 吉川温泉 よかたん | 24954 |
3位: | 天然温泉「湯庵」 | 15757 |
4位: | 滝野温泉 ぽかぽ | 13259 |
5位: | みき槙山温泉 | 10845 |
6位: | 東条温泉とどろき荘 | 7209 |
7位: | 丹治温泉 春蘭荘 | 6752 |
ショッピング トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | マイスター工房八千代 | 24572 |
2位: | 山田錦の館 | 21719 |
3位: | アスティアかさい | 12928 |
4位: | 竹細工の店 小野竹工芸 土井 | 7997 |
5位: | かさい愛菜館 | 7746 |
6位: | 北はりまステーション | 7391 |
7位: | かみの朝市・南直売所 | 6112 |
8位: | サンパティオおの | 5815 |
9位: | 小野物産館オースト | 5560 |
10位: | 地域交流物産館 ふるさと工房「夢蔵」 | 5466 |
伝統芸能・祭り トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | ジュンサイ祭り | 14263 |
2位: | 住吉神社北条節句祭 | 7975 |
3位: | 加藤登紀子 日本酒の日コンサート | 7814 |
4位: | 三木金物まつり | 7631 |
5位: | 稲の虫送り | 6872 |
6位: | 日吉神社大祭 | 5806 |
7位: | 王子神社獅子舞 | 5455 |
8位: | 加西サイサイまつり | 5347 |
9位: | 兵主神社秋祭り | 5315 |
10位: | スズメノモン | 4831 |
ものづくり体験 トップ10
農林業体験・自然学習 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | なごみの里 山都(やまと) | 49093 |
2位: | ネイチャーパークかさがた | 43104 |
3位: | さつまいも掘り体験 | 5082 |
4位: | 都市農村交流施設 | 4980 |
5位: | 黒大豆オーナー | 3346 |
産業観光資源 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 播州織工房館 | 88168 |
2位: | 西脇情報未来館21 | 13001 |
3位: | 金物古式鍛錬 | 11973 |
4位: | 北条鉄道 | 10962 |
5位: | 杉原紙 | 9562 |
6位: | 播州三木打刃物 | 8575 |
7位: | 播州毛鉤 | 7796 |
8位: | 凍りこんにゃく | 6624 |
9位: | 小野市伝統産業会館 | 5988 |
10位: | 播州織 | 5437 |
宿泊施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 多可青雲の家 | 20204 |
2位: | ココロン那珂 | 19497 |
3位: | やしろ鴨川の郷 | 17327 |
4位: | エーデルささゆり | 12619 |
5位: | 西脇ロイヤルホテル | 11662 |
6位: | いこいの村はりま | 10470 |
7位: | 小野向日葵ホテル | 8679 |
8位: | 西脇市立青年の家 | 8189 |
9位: | 西脇市立 青年の家 | 4883 |
10位: | ビジネス 河島旅館 | 2296 |
観光関連団体 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 北播磨広域観光協議会 | 78229 |
2位: | JR加古川線・神戸電鉄粟生線・北条鉄道利用促進協議会 | 22518 |
3位: | 三木市観光協会 | 19270 |
4位: | 小野市観光協会 | 14736 |
5位: | 北播磨巻き寿司応援団 | 14645 |
6位: | 県立三木総合防災公園 | 13085 |
7位: | 小野商工会議所 | 12813 |
8位: | 加西市 | 9198 |
9位: | 西脇商工会議所 | 6903 |
10位: | 多可町商工会 | 6726 |
文化施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇市民会館 | 4761 |
2位: | 加西市 地域交流センター | 4655 |
3位: | 加西市民会館 | 4341 |
4位: | 滝野文化会館 | 4154 |
5位: | やしろ国際学習塾 | 3617 |
6位: | 東条文化会館 | 3227 |
スポーツ施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 榊公園野球場 | 8366 |
2位: | 加西市 勤労者体育センター | 8093 |
3位: | 山田多目的広場 | 7186 |
4位: | 西脇市総合市民センター | 7125 |
5位: | 西脇市天神池スポーツセンター | 6089 |
6位: | 加美運動公園グラウンド | 4760 |
7位: | アクアスかさい(グリーンスポーツ広場) | 4648 |
8位: | サン・スポーツランド加美 | 3752 |