公園・遊園地・散策 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 箸荷(はせがい)いちご・ブルーベリー園 | 278557 |
2位: | ラベンダーパーク多可 | 92722 |
3位: | 県立三木山森林公園 | 72872 |
4位: | 兵庫県立播磨中央公園 | 44901 |
5位: | 国登録文化財 旧小河家別邸 | 32263 |
6位: | ほたるの宿路 | 32030 |
7位: | 兵庫県立フラワーセンター | 27313 |
8位: | にしわき経緯度地球科学館 | 16500 |
9位: | 丸山総合公園 | 12226 |
10位: | ひまわりの丘公園 | 11785 |
見学・学習 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | かじやの里メッセみき | 90163 |
2位: | 好古館(歴史博物館) | 14049 |
3位: | 鍛冶屋線記念館 | 12408 |
4位: | 那珂ふれあい館 | 8992 |
5位: | 小野市うるおい交流館エクラ | 8746 |
6位: | 吉川総合公園 | 8740 |
7位: | ギャラリー湯の山みち | 8299 |
8位: | 岡之山美術館 | 7902 |
9位: | 和紙博物館 寿岳文庫 | 7836 |
10位: | サンライフ三木 | 7137 |
貸農園 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | フロイデン八千代 | 17831 |
2位: | クラインガルテン岩座神(いさりがみ) | 10754 |
3位: | ブルーメンやまと | 9102 |
4位: | ブライベンオオヤ | 7035 |
5位: | すみよし桃源郷 | 6484 |
6位: | 法華口駅前市民農園 | 3642 |
スポーツ・レジャー トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 三木ホースランドパーク | 32080 |
2位: | 小野市総合体育館アルゴ・大池総合公園 | 18614 |
3位: | 笠形山(播磨富士) | 10383 |
4位: | 小野市匠台公園体育館「おのアクト」 | 9538 |
5位: | 青野運動公苑 | 8980 |
6位: | 千ヶ峰 | 8810 |
7位: | 滝野総合公園 | 7745 |
8位: | 鎌倉山行者道ハイキングコース | 7209 |
9位: | 小野アルプス・きすみの見晴らしの森 | 7114 |
10位: | 健康の森 | 5454 |
ゴルフ トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | こだまの森 | 7768 |
2位: | 小野グランドカントリークラブ | 5345 |
3位: | 富士OMGゴルフクラブ 小野コース | 5188 |
4位: | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 4608 |
5位: | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 3931 |
6位: | 西脇カントリークラブ | 3509 |
7位: | 播州東洋ゴルフ倶楽部 | 2143 |
8位: | タカガワオーセントGC | 1966 |
観光農園 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 山城いちご園 | 73101 |
2位: | 藤田農園 | 52010 |
3位: | 長谷いちご園 | 40622 |
4位: | 長谷観光ぶどう園 | 22880 |
5位: | 平井山観光ぶどう園 | 16635 |
6位: | 里脇観光ぶどう園 | 12445 |
7位: | 藤田いちご園 | 12016 |
8位: | 瑞穂観光ぶどう園 | 9060 |
9位: | 谷井農園 | 7546 |
ドライブ・ツーリング トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 道の駅北はりまエコミュージアム | 208977 |
2位: | 道の駅みき | 161261 |
3位: | こみせん比也野 へそでちゃ | 19362 |
4位: | 道の駅 杉原紙の里・多可 | 15913 |
5位: | 滝野にぎわいプラザ | 15402 |
6位: | 地球儀時計展望台 | 11077 |
7位: | 道の駅とうじょう | 7668 |
8位: | ランドマーク展望台 | 6785 |
9位: | あつまっ亭 | 4163 |
10位: | 道の駅「山田錦発祥のまち・多可」&観光交流施設「まちの駅・たか」 | 1857 |
歴史・文化 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 旧来住家住宅 | 68183 |
2位: | 旧玉置家住宅 | 34682 |
3位: | 湯の山街道 | 24819 |
4位: | 国宝・浄土寺 | 24008 |
5位: | 朝光寺 | 23635 |
6位: | 伽耶院 | 23587 |
7位: | 法華山一乗寺 | 21519 |
8位: | 慈眼寺 | 19343 |
9位: | 播州清水寺 | 17757 |
10位: | 安国寺 足利義教公首塚 | 16238 |
自然・風景 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 竹谷山渓谷 | 22657 |
2位: | 岩座神(いさりがみ)の棚田 | 22464 |
3位: | 黒滝 | 21080 |
4位: | 翠明湖(糀屋ダム) | 14680 |
5位: | 梅花藻(バイカモ) | 9704 |
6位: | 闘竜灘 | 8231 |
7位: | 鴨池・鴨池キャンプ場 | 8202 |
8位: | 観音の森 | 7705 |
9位: | かわい快適の森 | 7262 |
10位: | 松か井の水 | 6473 |
花・木・紅葉 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 美嚢川リバーサイドの花見 | 27513 |
2位: | おの桜づつみ回廊 | 13393 |
3位: | 状ヶ池公園 | 11050 |
4位: | 殿原の御葉着イチョウ | 10767 |
5位: | 河高コスモス祭り | 9780 |
6位: | やなせ苑 | 8680 |
7位: | そば (きすみの地区) | 5356 |
8位: | あじさい園 | 5293 |
9位: | 五霊神社のホソバタブ | 4823 |
10位: | 坂本の化椿 | 4271 |
湯巡り トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 白雲谷温泉ゆぴか | 30221 |
2位: | 吉川温泉 よかたん | 24688 |
3位: | 天然温泉「湯庵」 | 15309 |
4位: | 滝野温泉 ぽかぽ | 12775 |
5位: | みき槙山温泉 | 10774 |
6位: | 東条温泉とどろき荘 | 6834 |
7位: | 丹治温泉 春蘭荘 | 6568 |
ショッピング トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | マイスター工房八千代 | 23775 |
2位: | 山田錦の館 | 21341 |
3位: | アスティアかさい | 12126 |
4位: | 竹細工の店 小野竹工芸 土井 | 7853 |
5位: | 北はりまステーション | 7320 |
6位: | かさい愛菜館 | 7128 |
7位: | かみの朝市・南直売所 | 5957 |
8位: | サンパティオおの | 5748 |
9位: | 小野物産館オースト | 5404 |
10位: | 地域交流物産館 ふるさと工房「夢蔵」 | 5371 |
伝統芸能・祭り トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | ジュンサイ祭り | 14122 |
2位: | 住吉神社北条節句祭 | 7757 |
3位: | 加藤登紀子 日本酒の日コンサート | 7727 |
4位: | 三木金物まつり | 7355 |
5位: | 稲の虫送り | 6769 |
6位: | 日吉神社大祭 | 5636 |
7位: | 王子神社獅子舞 | 5394 |
8位: | 加西サイサイまつり | 5311 |
9位: | 兵主神社秋祭り | 5233 |
10位: | スズメノモン | 4600 |
ものづくり体験 トップ10
農林業体験・自然学習 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | なごみの里 山都(やまと) | 48489 |
2位: | ネイチャーパークかさがた | 42938 |
3位: | さつまいも掘り体験 | 5016 |
4位: | 都市農村交流施設 | 4892 |
5位: | 黒大豆オーナー | 3290 |
産業観光資源 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 播州織工房館 | 87067 |
2位: | 西脇情報未来館21 | 12698 |
3位: | 金物古式鍛錬 | 11061 |
4位: | 北条鉄道 | 10236 |
5位: | 杉原紙 | 9386 |
6位: | 播州三木打刃物 | 8166 |
7位: | 播州毛鉤 | 7475 |
8位: | 凍りこんにゃく | 6532 |
9位: | 小野市伝統産業会館 | 5785 |
10位: | 播州織 | 5380 |
宿泊施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 多可青雲の家 | 19565 |
2位: | ココロン那珂 | 19196 |
3位: | やしろ鴨川の郷 | 16745 |
4位: | エーデルささゆり | 12045 |
5位: | 西脇ロイヤルホテル | 10922 |
6位: | いこいの村はりま | 10221 |
7位: | 小野向日葵ホテル | 8282 |
8位: | 西脇市立青年の家 | 7977 |
9位: | 西脇市立 青年の家 | 4810 |
10位: | ビジネス 河島旅館 | 2163 |
観光関連団体 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 北播磨広域観光協議会 | 76402 |
2位: | JR加古川線・神戸電鉄粟生線・北条鉄道利用促進協議会 | 21902 |
3位: | 三木市観光協会 | 18703 |
4位: | 北播磨巻き寿司応援団 | 14472 |
5位: | 小野市観光協会 | 13926 |
6位: | 県立三木総合防災公園 | 12920 |
7位: | 小野商工会議所 | 12387 |
8位: | 加西市 | 8971 |
9位: | 西脇商工会議所 | 6780 |
10位: | 西脇トータス応援団!! | 6413 |
文化施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇市民会館 | 4629 |
2位: | 加西市 地域交流センター | 4543 |
3位: | 加西市民会館 | 4246 |
4位: | 滝野文化会館 | 4103 |
5位: | やしろ国際学習塾 | 3549 |
6位: | 東条文化会館 | 3167 |
スポーツ施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 榊公園野球場 | 8221 |
2位: | 加西市 勤労者体育センター | 7436 |
3位: | 山田多目的広場 | 7052 |
4位: | 西脇市総合市民センター | 6963 |
5位: | 西脇市天神池スポーツセンター | 5819 |
6位: | 加美運動公園グラウンド | 4653 |
7位: | アクアスかさい(グリーンスポーツ広場) | 4584 |
8位: | サン・スポーツランド加美 | 3707 |