公園・遊園地・散策 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 箸荷(はせがい)いちご・ブルーベリー園 | 257649 |
2位: | ラベンダーパーク多可 | 88990 |
3位: | 県立三木山森林公園 | 71777 |
4位: | 兵庫県立播磨中央公園 | 43767 |
5位: | 国登録文化財 旧小河家別邸 | 30825 |
6位: | 兵庫県立フラワーセンター | 25957 |
7位: | ほたるの宿路 | 25812 |
8位: | にしわき経緯度地球科学館 | 16109 |
9位: | 丸山総合公園 | 11775 |
10位: | ひまわりの丘公園 | 11310 |
見学・学習 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | かじやの里メッセみき | 87202 |
2位: | 好古館(歴史博物館) | 13780 |
3位: | 鍛冶屋線記念館 | 11167 |
4位: | 那珂ふれあい館 | 8580 |
5位: | 吉川総合公園 | 8436 |
6位: | 小野市うるおい交流館エクラ | 7966 |
7位: | ギャラリー湯の山みち | 7949 |
8位: | 和紙博物館 寿岳文庫 | 7535 |
9位: | 岡之山美術館 | 7413 |
10位: | 金物資料館 | 6739 |
貸農園 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | フロイデン八千代 | 17183 |
2位: | クラインガルテン岩座神(いさりがみ) | 10327 |
3位: | ブルーメンやまと | 8874 |
4位: | ブライベンオオヤ | 6878 |
5位: | すみよし桃源郷 | 5909 |
6位: | 法華口駅前市民農園 | 3503 |
スポーツ・レジャー トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 三木ホースランドパーク | 31252 |
2位: | 小野市総合体育館アルゴ・大池総合公園 | 18003 |
3位: | 笠形山(播磨富士) | 10062 |
4位: | 小野市匠台公園体育館「おのアクト」 | 9153 |
5位: | 千ヶ峰 | 8610 |
6位: | 青野運動公苑 | 8588 |
7位: | 滝野総合公園 | 7483 |
8位: | 鎌倉山行者道ハイキングコース | 6834 |
9位: | 小野アルプス・きすみの見晴らしの森 | 6815 |
10位: | 健康の森 | 5339 |
ゴルフ トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | こだまの森 | 7561 |
2位: | 富士OMGゴルフクラブ 小野コース | 5046 |
3位: | 小野グランドカントリークラブ | 4760 |
4位: | ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 3880 |
5位: | 小野東洋ゴルフ倶楽部 | 3826 |
6位: | 西脇カントリークラブ | 3082 |
7位: | 播州東洋ゴルフ倶楽部 | 2026 |
8位: | タカガワオーセントGC | 1825 |
観光農園 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 山城いちご園 | 72393 |
2位: | 藤田農園 | 50961 |
3位: | 長谷いちご園 | 40426 |
4位: | 長谷観光ぶどう園 | 22653 |
5位: | 平井山観光ぶどう園 | 16355 |
6位: | 里脇観光ぶどう園 | 12204 |
7位: | 藤田いちご園 | 11898 |
8位: | 瑞穂観光ぶどう園 | 8976 |
9位: | 谷井農園 | 7355 |
ドライブ・ツーリング トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 道の駅北はりまエコミュージアム | 203804 |
2位: | 道の駅みき | 153991 |
3位: | こみせん比也野 へそでちゃ | 19109 |
4位: | 滝野にぎわいプラザ | 15006 |
5位: | 道の駅 杉原紙の里・多可 | 13251 |
6位: | 地球儀時計展望台 | 9844 |
7位: | 道の駅とうじょう | 7072 |
8位: | ランドマーク展望台 | 6310 |
9位: | あつまっ亭 | 4065 |
10位: | 道の駅「山田錦発祥のまち・多可」&観光交流施設「まちの駅・たか」 | 1343 |
歴史・文化 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 旧来住家住宅 | 65629 |
2位: | 旧玉置家住宅 | 33481 |
3位: | 湯の山街道 | 23916 |
4位: | 国宝・浄土寺 | 22655 |
5位: | 伽耶院 | 22513 |
6位: | 法華山一乗寺 | 20632 |
7位: | 朝光寺 | 20562 |
8位: | 慈眼寺 | 18441 |
9位: | 播州清水寺 | 16904 |
10位: | 御坂サイフォン橋(めがね橋) | 15272 |
自然・風景 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 岩座神(いさりがみ)の棚田 | 21401 |
2位: | 竹谷山渓谷 | 20645 |
3位: | 黒滝 | 20517 |
4位: | 翠明湖(糀屋ダム) | 13705 |
5位: | 梅花藻(バイカモ) | 9448 |
6位: | 鴨池・鴨池キャンプ場 | 7836 |
7位: | 闘竜灘 | 7740 |
8位: | 観音の森 | 7052 |
9位: | かわい快適の森 | 6790 |
10位: | 松か井の水 | 6303 |
花・木・紅葉 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 美嚢川リバーサイドの花見 | 26963 |
2位: | おの桜づつみ回廊 | 13092 |
3位: | 状ヶ池公園 | 10571 |
4位: | 殿原の御葉着イチョウ | 10172 |
5位: | 河高コスモス祭り | 9422 |
6位: | やなせ苑 | 8500 |
7位: | そば (きすみの地区) | 5242 |
8位: | あじさい園 | 4895 |
9位: | 五霊神社のホソバタブ | 4583 |
10位: | 坂本の化椿 | 4114 |
湯巡り トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 白雲谷温泉ゆぴか | 29898 |
2位: | 吉川温泉 よかたん | 24352 |
3位: | 天然温泉「湯庵」 | 14782 |
4位: | 滝野温泉 ぽかぽ | 11892 |
5位: | みき槙山温泉 | 10660 |
6位: | 東条温泉とどろき荘 | 6366 |
7位: | 丹治温泉 春蘭荘 | 6207 |
ショッピング トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | マイスター工房八千代 | 21738 |
2位: | 山田錦の館 | 20634 |
3位: | アスティアかさい | 10985 |
4位: | 竹細工の店 小野竹工芸 土井 | 7630 |
5位: | 北はりまステーション | 7157 |
6位: | かさい愛菜館 | 6645 |
7位: | サンパティオおの | 5617 |
8位: | かみの朝市・南直売所 | 5591 |
9位: | 地域交流物産館 ふるさと工房「夢蔵」 | 5160 |
10位: | 小野物産館オースト | 5147 |
伝統芸能・祭り トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | ジュンサイ祭り | 13819 |
2位: | 加藤登紀子 日本酒の日コンサート | 7521 |
3位: | 住吉神社北条節句祭 | 7400 |
4位: | 三木金物まつり | 6902 |
5位: | 稲の虫送り | 6553 |
6位: | 王子神社獅子舞 | 5233 |
7位: | 日吉神社大祭 | 5224 |
8位: | 加西サイサイまつり | 5211 |
9位: | 兵主神社秋祭り | 5137 |
10位: | ぽっぽこねんじゃの日 | 4448 |
ものづくり体験 トップ10
農林業体験・自然学習 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | なごみの里 山都(やまと) | 46072 |
2位: | ネイチャーパークかさがた | 42541 |
3位: | さつまいも掘り体験 | 4844 |
4位: | 都市農村交流施設 | 4717 |
5位: | 黒大豆オーナー | 3179 |
産業観光資源 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 播州織工房館 | 83631 |
2位: | 西脇情報未来館21 | 12135 |
3位: | 金物古式鍛錬 | 9896 |
4位: | 杉原紙 | 9119 |
5位: | 北条鉄道 | 8909 |
6位: | 播州三木打刃物 | 7861 |
7位: | 播州毛鉤 | 6965 |
8位: | 凍りこんにゃく | 6231 |
9位: | 小野市伝統産業会館 | 5441 |
10位: | 播州織 | 5244 |
宿泊施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 多可青雲の家 | 18980 |
2位: | ココロン那珂 | 18644 |
3位: | やしろ鴨川の郷 | 15778 |
4位: | エーデルささゆり | 11219 |
5位: | 西脇ロイヤルホテル | 10084 |
6位: | いこいの村はりま | 9827 |
7位: | 小野向日葵ホテル | 7602 |
8位: | 西脇市立青年の家 | 7430 |
9位: | 西脇市立 青年の家 | 4648 |
10位: | ビジネス 河島旅館 | 1921 |
観光関連団体 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 北播磨広域観光協議会 | 72733 |
2位: | JR加古川線・神戸電鉄粟生線・北条鉄道利用促進協議会 | 20247 |
3位: | 三木市観光協会 | 17918 |
4位: | 北播磨巻き寿司応援団 | 14090 |
5位: | 小野市観光協会 | 13291 |
6位: | 県立三木総合防災公園 | 12571 |
7位: | 小野商工会議所 | 11551 |
8位: | 加西市 | 8580 |
9位: | 西脇商工会議所 | 6419 |
10位: | 西脇トータス応援団!! | 6266 |
文化施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇市民会館 | 4384 |
2位: | 加西市 地域交流センター | 4375 |
3位: | 加西市民会館 | 4086 |
4位: | 滝野文化会館 | 3968 |
5位: | やしろ国際学習塾 | 3324 |
6位: | 東条文化会館 | 3041 |
スポーツ施設 トップ10
施設名 | アクセス数 | |
1位: | 榊公園野球場 | 7898 |
2位: | 加西市 勤労者体育センター | 6927 |
3位: | 山田多目的広場 | 6789 |
4位: | 西脇市総合市民センター | 6684 |
5位: | 西脇市天神池スポーツセンター | 5437 |
6位: | 加美運動公園グラウンド | 4458 |
7位: | アクアスかさい(グリーンスポーツ広場) | 4412 |
8位: | サン・スポーツランド加美 | 3587 |