和食 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | マイスター工房八千代 | 1887931 |
2位: | お食事処 成実 | 103818 |
3位: | お食事処 まるわ | 92229 |
4位: | 日本料理 萬福 | 63598 |
5位: | いづみ | 48760 |
6位: | 浪花割烹 吉粋 | 35804 |
7位: | 和風料理店ゆんたく | 22743 |
8位: | 居酒屋のん兵衛 | 17223 |
9位: | 馳走庵 一献 | 15588 |
10位: | けんしん亭 | 13986 |
洋食 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | エーデルささゆりレストラン 「リンデン」 | 32972 |
2位: | 大八万楼 | 13765 |
3位: | 共進牧場 レストランミルカーズ | 13022 |
4位: | イタリアンダイニングカフェ アルヴェアーレ | 11990 |
5位: | PINK HOUSE | 9834 |
6位: | ベーカリー&レストラン WAN | 9154 |
7位: | レストラン KING | 5835 |
8位: | ASIAN CAFE ARIANA | 3059 |
9位: | トラットリア オンベリーコ | 2380 |
10位: | ベーカリーレストランWAN | 1403 |
中華 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 海鮮中華厨房 張家 三木本店 | 33786 |
2位: | ファミリー中華 翠蓮 | 13261 |
3位: | 中国料理木蘭(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 10966 |
うどん・そば トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 手打そば稜庵(りょうあん) | 75108 |
2位: | 万勝寺創庵(万勝寺のそば屋さん) | 43114 |
3位: | お食事処 えぷろん三木 | 27943 |
4位: | ぷらっときすみの | 24441 |
5位: | 手打ち蕎麦和甫 | 13111 |
6位: | がいな製麺所 | 12444 |
7位: | セルフうどん さざなみUdon 小野店 | 7845 |
8位: | ぷらっときすみの 鍬渓温泉店(2号店) | 937 |
ラーメン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇大橋ラーメン | 25867 |
2位: | かおるちゃんらーめん | 16930 |
3位: | 畑やんラーメン | 16517 |
4位: | 内橋ラーメン | 16438 |
5位: | サッポロラーメン タッチャン | 10760 |
6位: | 中華そば一番 | 4667 |
7位: | 天下一品 小野店 | 4607 |
8位: | らぁめん こばやし | 3005 |
焼肉 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 炭火焼肉 呼友 | 81967 |
2位: | 焼肉 入舟 | 27809 |
3位: | 焼肉 天光 | 25329 |
4位: | 焼肉こさる 三木山店 | 17860 |
5位: | 焼肉 佳豊 | 8818 |
6位: | くるま焼肉店 | 8578 |
7位: | 焼肉こさる 志染店 | 8286 |
8位: | 焼肉 ふくろう | 7018 |
9位: | 炭火焼肉 夢しちりん | 5751 |
10位: | 七輪焼肉 つかり家 | 5473 |
喫茶 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | イタリアンジェラートの店 パスコロ | 173594 |
2位: | あまぐり・ジェラート 万寿庵 | 156383 |
3位: | カフェ コン フローリアン | 39052 |
4位: | クローバーハウス | 17690 |
5位: | 岡田コーヒーストア | 13463 |
6位: | 自家焙煎 クレオール珈琲店 | 7709 |
7位: | ケヤキ | 7673 |
8位: | 田園カフェ nonna | 6322 |
9位: | カントリーカフェ 風良里 | 5682 |
10位: | CAFE DE ARCHE | 5410 |
和菓子 トップ10
洋菓子 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | sweets cake kajitsu | 69991 |
2位: | お菓子の工房ナオエ | 17256 |
3位: | 三木山スイーツガーデン・フジキ | 16622 |
4位: | ブリランテ | 14333 |
5位: | パティシエゲンタロウ | 13820 |
6位: | パティスリー ツルタニ | 12786 |
7位: | ケーキのアトリエ ルージュフォンセ(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 11616 |
8位: | アンプリエ mishima | 10413 |
9位: | お菓子の家 シェシエ | 9100 |
10位: | アベニュー・ド・ラペ | 8208 |
弁当・パン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | フレッシュベーカリー グリム | 21152 |
2位: | お弁当ハウスまみー | 17270 |
3位: | ピストリーナマツヤマ | 9664 |
4位: | こだわり手作り弁当 こぶぶ | 8556 |
5位: | アイガー加東店 | 6968 |
6位: | ベーカリー95(くご) | 5247 |
お土産 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 高橋醤油株式会社 | 87372 |
2位: | 足立醸造株式会社 | 21623 |
3位: | 株式会社藤井酒販 | 15633 |
4位: | 道の駅「山田錦発祥のまち・多可」&観光交流施設「まちの駅・たか」 | 12472 |
5位: | 三木市商店街連合会 | 10715 |
6位: | 小野物産館 オースト | 8102 |
7位: | はせがわ製菓(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 4525 |
8位: | ふじいのさかや | 1401 |
巻き寿司 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | お持ち帰り専門店 松葉 | 26366 |
2位: | ふるさと工房夢蔵 | 25424 |
3位: | 寿しよし | 9830 |
4位: | 寿司ふくちゃん | 6324 |
5位: | うどん職人えびす庵 | 5705 |
6位: | すし宗 | 4249 |
7位: | 活魚料理・すし処 さくら | 3651 |
山田錦の逸品 トップ10
播州ラーメン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇多可料飲組合「播州ラーメン部会」 | 23088 |
北播磨おいしんぼ館 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇市農産物直売所 北はりま旬菜館 | 10198 |
2位: | 彩雲 みそ加工グループ | 2759 |
3位: | ようしょう会 | 2226 |
もっともっと応援キャンペーン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | お好み焼き 広島焼 花きゃべつ | 91492 |
2位: | 千ヶ峰TAiYAKi宮崎 | 49892 |
3位: | 三木商工会議所 食づくりの会(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 47124 |
4位: | 大日食堂 | 18447 |
5位: | 地どり焼鳥&地どり鍋 はや鳥 | 15303 |
6位: | 創作料理 しゃかりき | 12100 |
7位: | 日替わりシェフレストラン梅吉亭 | 11621 |
8位: | 山陽自動車道 三木サービスエリア(下り) | 11221 |
9位: | café FLAT | 9847 |
10位: | 串万 | 9099 |
ハートにぐっと北播磨応援キャンペーン トップ10
店名 | アクセス数 |