和食 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | マイスター工房八千代 | 1876243 |
2位: | お食事処 成実 | 102947 |
3位: | お食事処 まるわ | 90198 |
4位: | 日本料理 萬福 | 62001 |
5位: | エアレーベン八千代 「とうふ亭」 | 52280 |
6位: | いづみ | 47986 |
7位: | 浪花割烹 吉粋 | 35193 |
8位: | 和風料理店ゆんたく | 22390 |
9位: | 居酒屋のん兵衛 | 16435 |
10位: | 馳走庵 一献 | 15219 |
洋食 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | エーデルささゆりレストラン 「リンデン」 | 32285 |
2位: | 大八万楼 | 13567 |
3位: | イタリアンダイニングカフェ アルヴェアーレ | 11819 |
4位: | 共進牧場 レストランミルカーズ | 11584 |
5位: | PINK HOUSE | 9545 |
6位: | ベーカリー&レストラン WAN | 8981 |
7位: | レストラン KING | 5648 |
8位: | ASIAN CAFE ARIANA | 2898 |
9位: | トラットリア オンベリーコ | 2259 |
10位: | ベーカリーレストランWAN | 1306 |
中華 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 海鮮中華厨房 張家 三木本店 | 32411 |
2位: | ファミリー中華 翠蓮 | 12861 |
3位: | 中国料理木蘭(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 10718 |
うどん・そば トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 手打そば稜庵(りょうあん) | 68960 |
2位: | 万勝寺創庵(万勝寺のそば屋さん) | 42187 |
3位: | お食事処 えぷろん三木 | 27096 |
4位: | ぷらっときすみの | 23797 |
5位: | 手打ち蕎麦和甫 | 12814 |
6位: | がいな製麺所 | 12126 |
7位: | セルフうどん さざなみUdon 小野店 | 7458 |
8位: | ぷらっときすみの 鍬渓温泉店(2号店) | 811 |
ラーメン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇大橋ラーメン | 25441 |
2位: | かおるちゃんらーめん | 16517 |
3位: | 畑やんラーメン | 16255 |
4位: | 内橋ラーメン | 15982 |
5位: | サッポロラーメン タッチャン | 10493 |
6位: | 中華そば一番 | 4536 |
7位: | 天下一品 小野店 | 4482 |
8位: | らぁめん こばやし | 2846 |
焼肉 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 炭火焼肉 呼友 | 77678 |
2位: | 焼肉 入舟 | 25562 |
3位: | 焼肉 天光 | 24613 |
4位: | 焼肉こさる 三木山店 | 17712 |
5位: | 焼肉 佳豊 | 8635 |
6位: | 焼肉こさる 志染店 | 8139 |
7位: | くるま焼肉店 | 7661 |
8位: | 焼肉 ふくろう | 6791 |
9位: | 炭火焼肉 夢しちりん | 5526 |
10位: | 七輪焼肉 つかり家 | 5259 |
喫茶 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | イタリアンジェラートの店 パスコロ | 168467 |
2位: | あまぐり・ジェラート 万寿庵 | 150743 |
3位: | カフェ コン フローリアン | 38735 |
4位: | クローバーハウス | 17208 |
5位: | 岡田コーヒーストア | 12679 |
6位: | 自家焙煎 クレオール珈琲店 | 7459 |
7位: | ケヤキ | 7421 |
8位: | 田園カフェ nonna | 6181 |
9位: | カントリーカフェ 風良里 | 5494 |
10位: | 自家焙煎珈房 古時計 | 4925 |
和菓子 トップ10
洋菓子 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | sweets cake kajitsu | 68287 |
2位: | お菓子の工房ナオエ | 16974 |
3位: | 三木山スイーツガーデン・フジキ | 15636 |
4位: | ブリランテ | 13967 |
5位: | パティシエゲンタロウ | 12518 |
6位: | パティスリー ツルタニ | 12344 |
7位: | ケーキのアトリエ ルージュフォンセ(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 11121 |
8位: | アンプリエ mishima | 10154 |
9位: | お菓子の家 シェシエ | 8659 |
10位: | アベニュー・ド・ラペ | 7933 |
弁当・パン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | フレッシュベーカリー グリム | 20801 |
2位: | お弁当ハウスまみー | 17002 |
3位: | ピストリーナマツヤマ | 9019 |
4位: | こだわり手作り弁当 こぶぶ | 8200 |
5位: | アイガー加東店 | 6653 |
6位: | ベーカリー95(くご) | 5090 |
お土産 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 高橋醤油株式会社 | 83765 |
2位: | 足立醸造株式会社 | 19787 |
3位: | 株式会社藤井酒販 | 13882 |
4位: | 道の駅「山田錦発祥のまち・多可」&観光交流施設「まちの駅・たか」 | 11714 |
5位: | 三木市商店街連合会 | 10121 |
6位: | 小野物産館 オースト | 7687 |
7位: | はせがわ製菓(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 4272 |
8位: | ふじいのさかや | 1284 |
巻き寿司 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | お持ち帰り専門店 松葉 | 25784 |
2位: | ふるさと工房夢蔵 | 24953 |
3位: | 寿しよし | 9647 |
4位: | 寿司ふくちゃん | 5680 |
5位: | うどん職人えびす庵 | 5428 |
6位: | すし宗 | 3962 |
7位: | 活魚料理・すし処 さくら | 3396 |
山田錦の逸品 トップ10
播州ラーメン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇多可料飲組合「播州ラーメン部会」 | 22239 |
北播磨おいしんぼ館 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇市農産物直売所 北はりま旬菜館 | 9651 |
2位: | 彩雲 みそ加工グループ | 2614 |
3位: | ようしょう会 | 2102 |
もっともっと応援キャンペーン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | お好み焼き 広島焼 花きゃべつ | 88685 |
2位: | 千ヶ峰TAiYAKi宮崎 | 49491 |
3位: | 三木商工会議所 食づくりの会(ハートにぐっと北播磨もっともっと応援キャンペーン対象外店舗) | 45713 |
4位: | 大日食堂 | 16664 |
5位: | 地どり焼鳥&地どり鍋 はや鳥 | 14881 |
6位: | 創作料理 しゃかりき | 11659 |
7位: | 日替わりシェフレストラン梅吉亭 | 11005 |
8位: | 山陽自動車道 三木サービスエリア(下り) | 10125 |
9位: | 串万 | 8907 |
10位: | café FLAT | 8704 |
ハートにぐっと北播磨応援キャンペーン トップ10
店名 | アクセス数 |