和食 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | マイスター工房八千代 | 1731736 |
2位: | お食事処 成実 | 95803 |
3位: | お食事処 まるわ | 68909 |
4位: | 日本料理 萬福 | 52860 |
5位: | エアレーベン八千代 「とうふ亭」 | 49742 |
6位: | お食事処 いづみ | 41490 |
7位: | 和風料理店ゆんたく | 20151 |
8位: | 浪花割烹 吉粋 | 19825 |
9位: | にぎわい食堂いろはにほへと | 16752 |
10位: | 山田錦の館 にしき亭 | 15089 |
洋食 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | エーデルささゆりレストラン 「リンデン」 | 27946 |
2位: | マザーグースの物語 | 23249 |
3位: | 大八万楼 | 11654 |
4位: | イタリアンダイニングカフェ アルヴェアーレ | 10407 |
5位: | ル・ビストロ グー・エ・テール | 8948 |
6位: | 共進牧場 レストランミルカーズ | 8040 |
7位: | ステーキコース料理吉田 | 7904 |
8位: | PINK HOUSE | 7802 |
9位: | ベーカリー&レストラン WAN | 7516 |
10位: | すぱ屋 DENVER | 6717 |
中華 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 海鮮中華厨房 張家 三木本店 | 26067 |
2位: | 中国料理木蘭 | 9121 |
3位: | ファミリー中華 翠蓮 | 8941 |
4位: | たきぢ食堂 | 5015 |
5位: | 中華料理若大将 | 3964 |
6位: | 中華レストラン白山 | 3783 |
7位: | 中華 千太 | 3527 |
8位: | 中国料理 青山 | 1868 |
うどん・そば トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 手打そば稜庵(りょうあん) | 35501 |
2位: | 万勝寺創庵(万勝寺のそば屋さん) | 33971 |
3位: | お食事処 えぷろん三木 | 22296 |
4位: | ぷらっときすみの | 19133 |
5位: | 手打ち蕎麦和甫 | 10584 |
6位: | がいな製麺所 | 10383 |
7位: | 手打ちそば 遊楽 | 9852 |
8位: | セルフうどん さざなみUdon 小野店 | 5201 |
9位: | ふる(郷)さと | 5176 |
10位: | さぬきうどん優 | 4196 |
ラーメン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇大橋ラーメン | 22626 |
2位: | 播州ラーメン畑やん しばざくら | 15045 |
3位: | 畑やんラーメン | 14336 |
4位: | かおるちゃんらーめん | 13954 |
5位: | 内橋ラーメン | 12267 |
6位: | サッポロラーメン タッチャン | 8854 |
7位: | 中華そば大橋 | 7258 |
8位: | らんめん | 6428 |
9位: | 天下一品 小野店 | 3662 |
10位: | 中華そば一番 | 3594 |
焼肉 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 炭火焼肉 呼友 | 64692 |
2位: | 焼肉 天光 | 20261 |
3位: | 焼肉こさる 三木山店 | 16421 |
4位: | 焼肉上海 | 15962 |
5位: | 焼肉 入舟 | 14401 |
6位: | 焼肉のさわなか | 11451 |
7位: | 焼肉 佳豊 | 7799 |
8位: | 焼肉こさる 志染店 | 7308 |
9位: | 焼肉大和 | 7277 |
10位: | くるま焼肉店 | 5053 |
喫茶 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | イタリアンジェラートの店 パスコロ | 125804 |
2位: | あまぐり・ジェラート 万寿庵 | 112606 |
3位: | アイスクリーム工房 BOSS&MOM | 68008 |
4位: | カフェ コン フローリアン | 32477 |
5位: | フラワーカフェ&フラワーハウス「ゆたか」 | 17943 |
6位: | クローバーハウス | 14472 |
7位: | 森のくまさんのおうち | 12664 |
8位: | カフェアンジュ | 10293 |
9位: | キャロットハウス | 10280 |
10位: | 岡田コーヒーストア | 9981 |
和菓子 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 御菓子司 一心堂 | 56431 |
2位: | 社菓庵末永 | 43305 |
3位: | 福田福 寿堂 | 27061 |
4位: | 戎屋菓子店 | 23793 |
5位: | 和菓子司 ようきや | 17084 |
6位: | 菓匠 高田屋 | 13016 |
7位: | 明月堂 | 12519 |
8位: | 御菓匠高田屋 パティスリーマルス | 12006 |
9位: | 御菓子司 博進堂 | 10561 |
10位: | 御菓子司 京屋 | 9297 |
洋菓子 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | sweets cake kajitsu | 56753 |
2位: | パティスリー グーテンアペティート | 33926 |
3位: | お菓子の工房ナオエ | 14755 |
4位: | 三木山スイーツガーデン・フジキ | 11961 |
5位: | ブリランテ | 11841 |
6位: | パティシエゲンタロウ | 10873 |
7位: | パティスリー ツルタニ | 9652 |
8位: | そらまめ農場菓子工房 | 7935 |
9位: | ケーキのアトリエ ルージュフォンセ | 7612 |
10位: | アンプリエ mishima | 7295 |
弁当・パン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 山田錦米パン工房 | 13771 |
2位: | お弁当ハウスまみー | 13391 |
3位: | フレッシュベーカリー グリム | 12202 |
4位: | ドイツパン工房 レーゲンボーゲン | 11002 |
5位: | マニパン カラギヤ | 7859 |
6位: | ホームベーカリーボレロ | 7178 |
7位: | ピストリーナマツヤマ | 5913 |
8位: | こだわり手作り弁当 こぶぶ | 5759 |
9位: | アイガー社本店 | 4782 |
10位: | 手づくり焼きたてパン ハニー | 4555 |
お土産 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 高橋醤油株式会社 | 66797 |
2位: | 「地方と都市をつなぐプラットフォーム」おはたま本舗 | 42748 |
3位: | JAみのり 黒田庄和牛直売店 | 16535 |
4位: | 足立醸造株式会社 | 14668 |
5位: | 黒っこマザーズ | 14593 |
6位: | 箸荷紅茶の会 | 9533 |
7位: | 但馬牛 増富 | 9213 |
8位: | (株)まちの駅・たか | 8889 |
9位: | 原始人会『土一七日(どいなか)屋台』 | 7719 |
10位: | 三木市商店街連合会 | 7291 |
その他・アラカルト トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | お好み焼き 広島焼 花きゃべつ | 71591 |
2位: | 千ヶ峰TAiYAKi宮崎 | 46116 |
3位: | 三木商工会議所 食づくりの会 | 39132 |
4位: | 居酒屋 のんき | 33284 |
5位: | ネイチャーパークかさがた | 18547 |
6位: | 地どり焼鳥&地どり鍋 はや鳥 | 12226 |
7位: | 大日食堂 | 10391 |
8位: | 富士OGMゴルフクラブ 小野コース | 8989 |
9位: | 創作料理 しゃかりき | 8899 |
10位: | NEWA | 8575 |
巻き寿司 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | ふるさと工房夢蔵 | 21643 |
2位: | お持ち帰り専門店 松葉 | 20812 |
3位: | 寿しよし | 8124 |
4位: | つゆくさ | 4444 |
5位: | 里人会 | 3816 |
6位: | うどん職人えびす庵 | 3514 |
7位: | 寿司ふくちゃん | 2332 |
8位: | すし宗 | 2176 |
9位: | 活魚料理・すし処 さくら | 1733 |
山田錦の逸品 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | ツクダ酒店 | 18301 |
2位: | 三宅酒造 | 13564 |
3位: | 稲見酒造 | 11453 |
4位: | 企業組合彩雲 | 11442 |
5位: | 神結酒造 | 10506 |
6位: | 株式会社藤井酒販 | 6427 |
7位: | 新田酒店 | 5924 |
8位: | 富久錦 | 5780 |
9位: | 酒ハウスさいとう | 3029 |
播州ラーメン トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 西脇多可料飲組合「播州ラーメン部会」 | 17965 |
北播磨おいしんぼ館 トップ10
店名 | アクセス数 | |
1位: | 北播磨おいしんぼ館 | 127628 |
2位: | 西脇市農産物直売所 北はりま旬菜館 | 5714 |
3位: | グループとまと | 3069 |
4位: | 小野加工グループ | 2869 |
5位: | やしろ加工部会 | 2126 |
6位: | めおと味しるべ | 2022 |
7位: | 彩雲 みそ加工グループ | 1892 |
8位: | ハーブヒルズすなお | 1562 |
9位: | ようしょう会 | 1413 |